
ANT 3000
ANT 3000 предназначен для захвата, погрузки и транспортировки различных материалов, а также для выполнения карьерных и землеройных работ. Фронтальный погрузчик способен транспортировать грузы, буксировать различное оборудование на небольшие расстояния.
Грузоподъемность
6000 кг
Эксплуатационная масса
8050 кг
Технические характеристики
Загрузите информационную брошюру,
кликнув по картинке:
Двигатель
Производитель | JOHN DEERE |
Марка | CD4045НF280 |
Тип | Дизельный |
Стандарт выхлопа | Евро 3 |
Макс. мощность | 74/100,6 [ кВт/л.с. ] |
Предварительный подогрев двигателя | Нагреватель всасывающего воздуха, нагреватель охлождающей жидкости 220 В. |
Система охлаждения | Жидкостная |
Трансмиссия
Тип | Гидромеханическая |
Привод | Мосты |
Тормоза | Гидравлические дисковые в маслянной ванне. Стояночный (дисковые) |
Управления рабочими органами и ходом
Тип | Сервоуправление (ход, стрела, ковш) Электроуправление (дополнительное оборудование, стопор ковша) |
Диски | 13 - 24 [ " ] |
Шины | 405-70R24 |
Заправочные емкости
Топливный бак | 92 [ л ] |
Гидравлический бак | 70 [ л ] |
Мосты | 2х15 [ л ] |
Коробка передач | 12 [ л ] |
Система смазки двигателя | 14,7 [ л ] |
Система охлаждения двигателя | 20 [ л ] |
Гидравлическая система
Тип насоса | Насосный агрегат (тандем) - BOSCH - REXROTH |
Производительность насоса | 156 [ л / мин ] |
Давление ходового контура | 445 [ bar ] |
Тип гидромоторов | Героторный гидромотор - BOSCH - REXROTH |
Тип насоса | Шестеренный гидронасос - BOSCH - REXROTH |
Давление рабочего контура | 180 [ bar ] |
Распределитель | 4-х секционный HYDROCONTROL |
Давление управления | 40 [ bar ] |
Фильтр | 15 [ мкм ] |
Система охлаждения | От вентилятора двигателя |
Функция выравнивания ковша | Автоматическая |
Показатели гидросистемы
Контур привода хода: | |
Поток | 156 [ л / мин ] |
Давление предохранительного клапана | 445 [ bar ] |
Контур управления: | |
Давление предохранительного клапана | 40 [ bar ] |
Контур рабочего оборудования: | |
Поток | 99 [ л / мин ] |
Давление предохранительного клапана | 180 [ bar ] |
Давление реактивных клапанов | 230 [ bar ] |
Кабина
Конструкция | Кабина с круговым остеклением |
Органы управления | Рулевая колонка с приборной панелью, боковой пульт с клавишами управления |
Место оператора | Подрессоренное кресло оператора |
Отопитель кабины | От системы охлаждения двигателя |
Электрооборудование
Напряжение | 12 [ В ] |
Емкость аккумулятора | 12/100 [ В /Ач ] |
Генератор | 14/40 [ В /А ] |
Фары | Освещение передней рабочей зоны - 2 шт. (галогеновые) Освещение задней рабочей зоны - 2 шт. (галогеновые) |
Наличие указателей поворота и габаритных огней | Есть |
Технические характеристики (стандартное оборудование)
Эксплуатационная масса (с универсальным ковшом) | 8050 [ кг ] |
Объем стандартного ковша | 1,5 [ м³] |
Вместимость ковша | 1,8 [ м³] |
Номинальная грузоподъемность | 3000 [ кг ] |
Опрокидывающая нагрузка | 6000 [ кг ] |
Вырывное усилие поворотом ковша | 3436 [ кг ] |
Вырывное усилие перемещением стрелы | 2390 [ кг ] |
Максимальная скорость движения | 0-12 / 0-20 [ км/ч ] |
Преодолеваемый уклон (вниз) | 45 [ градусов ] |
Преодолеваемый уклон (вверх) | 45 [ градусов ] |
Преодолеваемый уклон (поперечный) | 10 [ градусов ] |
Тяговое усилие (расчетное) | 66 [ кН ] |
Габаритные размеры
Общая высота Н1 | 3020 [ мм ] |
Клиренс Н4 | 430 [ мм ] |
Глубина врезания Н5 | 77 [ мм ] |
Мах. глубина копания Н6 | 938 [ мм ] |
Высота выгрузки Н8 | 2712 [ мм ] |
Общая эксплуатационная высота Н10 | 3819 [ мм ] |
Общая ширина W1 | 2240 [ мм ] |
Ширина колеи W3 | 1830 [ мм ] |
Ширина с ковшом W5 | 2260 [ мм ] |
Колесная база L3 | 2300 [ мм ] |
Длина заднего свеса L4 | 1275 |
Горизонтальный вылет привыгрузке ковша L6 | 1105 [ мм ] |
Общая длина с ковшом L7 | 5561 [ мм ] |
Минимальный радиус поворота R2 | 1895 [ мм ] |
Угол выгрузки ковша А2 | 30 [ градусов ] |
Угол наклона ковша А5 | 32 [ градусов ] |
Задний угол съезда А8 | 38 [ градусов ] |